Op deze pagina vind je eerst een
overzicht van alle deelnemers aan Jeroens Tourspel en het aantal malen dat zij
hebben meegedaan.
Vervolgens per jaar een overzicht van het eindklassement van Jeroens Tourspel.
Maak je keuze uit onderstaand overzicht.
Van 1989, 1988 en 1987 zijn er helaas geen gegevens meer bekend
Overzicht
van alle
67 deelnemers aan Jeroens Tourspel
vanaf 1990 t/m 2008
| Naam deelnemer | Aantal deelnames | |
| 1 | ELLEN BOR | 19 |
| EVELINE BUGTER | 19 | |
| JEROEN KONING | 19 | |
| LISETTE RIE VAN | 19 | |
| LODY WIERSMA | 19 | |
| MARCEL GOES | 19 | |
| 7 | JAN MERTON | 18 |
| 8 | DOUWE POT | 17 |
| 9 | ALBERT MENNEGA | 16 |
| JUTINE KUIJL V.D. | 16 | |
| RICK KUIJL V.D. | 16 | |
| 12 | ARKO KUPERUS | 15 |
| DINKS STROOKAPPE | 15 | |
| 14 | COCK KONING-DE KLUIJVER | 14 |
| LIZEMIJN KNUFMAN | 14 | |
| 16 | FRANS LOENHOUT VAN | 13 |
| MAGGIE KREMER | 13 | |
| MARIANNE OLGERS | 13 | |
| MARJOLEIN VISSER | 13 | |
| RITA DIJK VAN | 13 | |
| 21 | BOB STROOKAPPE | 12 |
| HELENE JANSSEN | 12 | |
| LEON DIJK VAN | 12 | |
| MAARTEN SCHIKKER | 12 | |
| 25 | ANNE DIJK VAN | 11 |
| DAVE JANS | 11 | |
| 27 | ERNST DIJK VAN | 10 |
| FRANK WIT DE | 10 | |
| HILDA DONDORP | 10 | |
| MICHIEL KONING | 10 | |
| NIEKE LEERINK | 10 | |
| 32 | ANGELA VANDEVOORDE | 9 |
| ROBERT STEENHOF | 9 | |
| 34 | MAARTEN OTTO | 8 |
| 35 | ANNE GANZEVOORT | 7 |
| 36 | ARIE DROOG | 6 |
| BILL KREMER | 6 | |
| HUGO JANS | 6 | |
| MARCEL KONING | 6 | |
| MARGREET GANZEVOORT | 6 | |
| STEVEN LOENHOUT VAN | 6 | |
| 42 | NANNEKE BROKKING | 5 |
| PAOLO BETTINI | 5 | |
| 44 | ARNO TRICHT VAN | 4 |
| ISABELLE GOES | 4 | |
| JOS FRANKFOORDER | 4 | |
| LINDA DE WIT | 4 | |
| PAUL LINDEBOOM | 4 | |
| RON GOUDRIAAN | 4 | |
| 50 | JULIAN WRIGHT | 3 |
| LOES OLGERS | 3 | |
| NYANDA DIJK VAN | 3 | |
| OKKE MERTON | 3 | |
| RENE DROST | 3 | |
| 55 | ARNOLD LOENHOUT VAN | 2 |
| GERARD V.D.TOL | 2 | |
| PETER MARCUS | 2 | |
| 58 | AD NEDERLOF | 1 |
| DIANA OSWALD | 1 | |
| ESTER KUPERUS | 1 | |
| FILIP VANDEVOORDE | 1 | |
| HENK V.D. TOOLEN | 1 | |
| JASPER POT | 1 | |
| MAARTEN POT | 1 | |
| MARJA SCHIKKER | 1 | |
| TRUUS VISSER | 1 | |
| 67 | WILMA NEDERLOF | 1 |
Terug naar begin van de pagina
Overzicht eindklassement per jaar.
Jaar: 2008
Aantal deelnemers: 27
| Nr | Naam deelnemer | Na 21e etappe | Truien | Eindstand | Prijzen |
| 1 | ERNST DIJK VAN | 1190 | 50 | 1240 | JTS Wisselbeker |
| 2 | LODY WIERSMA | 1164 | 50 | 1214 | 2e plaats, Etappeprijs |
| 3 | DOUWE POT | 1155 | 50 | 1205 | 3e plaats, Hoogste dagscore |
| 4 | RICK KUIJL V.D. | 1121 | 50 | 1171 | 4e plaats, Hoogste dagscore |
| 5 | ROBERT STEENHOF | 1157 | 0 | 1157 | 5e plaats |
| 6 | MAGGIE KREMER | 1156 | 0 | 1156 | |
| 7 | EVELINE BUGTER | 1154 | 0 | 1154 | Hoogste dagscore, Etappeprijs |
| 8 | MARIANNE OLGERS | 1142 | 0 | 1142 | |
| 9 | ELLEN BOR | 1101 | 0 | 1101 | |
| 10 | ANNE DIJK VAN | 1091 | 0 | 1091 | |
| 11 | MARCEL GOES | 1078 | 0 | 1078 | |
| 12 | DINKS STROOKAPPE | 1063 | 0 | 1063 | |
| 13 | ALBERT MENNEGA | 1052 | 0 | 1052 | Marcel Koning Prijs |
| 14 | JEROEN KONING | 1047 | 0 | 1047 | |
| 15 | LIZEMIJN KNUFMAN | 1003 | 0 | 1003 | |
| 16 | JUTINE KUIJL V.D. | 995 | 0 | 995 | |
| 17 | BILL KREMER | 978 | 0 | 978 | |
| 18 | JASPER POT | 976 | 0 | 976 | JAP |
| 19 | BOB STROOKAPPE | 954 | 0 | 954 | |
| 20 | ARKO KUPERUS | 899 | 50 | 949 | |
| 21 | HELENE JANSSEN | 916 | 0 | 916 | |
| 22 | JULIAN WRIGHT | 829 | 50 | 879 | |
| 23 | LISETTE RIE VAN | 868 | 0 | 868 | |
| 24 | HUGO JANS | 795 | 50 | 845 | |
| 25 | MARJOLEIN VISSER | 843 | 0 | 843 | |
| 26 | FRANK WIT DE | 693 | 50 | 743 | Crazy Canuck Price |
| 27 | RITA DIJK VAN | 669 | 0 | 669 | Poedelprijs |
Jaar: 2007
Aantal deelnemers: 32
| Nr | Naam deelnemer | Na 20e etappe | Truien | Eindstand | Prijzen |
| 1 | RICK KUIJL V.D. | 1292 | 0 | 1292 | JTS Wisselbeker, Hoogste dagscore, Etappeprijs |
| 2 | JEROEN KONING | 1274 | 0 | 1274 | 2e plaats |
| 3 | MARJOLEIN VISSER | 1247 | 0 | 1247 | 3e plaats |
| 4 | EVELINE BUGTER | 1245 | 0 | 1245 | 4e plaats |
| 5 | HELENE JANSSEN | 1158 | 50 | 1208 | 5e plaats |
| 6 | DOUWE POT | 1205 | 0 | 1205 | |
| 7 | LODY WIERSMA | 1201 | 0 | 1201 | |
| 8 | ROBERT STEENHOF | 1200 | 0 | 1200 | |
| 9 | MAGGIE KREMER | 1185 | 0 | 1185 | |
| 10 | JUTINE KUIJL V.D. | 1169 | 0 | 1169 | |
| 11 | ERNST DIJK VAN | 1118 | 50 | 1168 | |
| 12 | DINKS STROOKAPPE | 1148 | 0 | 1148 | |
| 13 | LEON DIJK VAN | 1064 | 50 | 1114 | |
| 14 | BILL KREMER | 1110 | 0 | 1110 | |
| 15 | JAN MERTON | 1094 | 0 | 1094 | |
| 16 | LIZEMIJN KNUFMAN | 1087 | 0 | 1087 | |
| 17 | ANNE DIJK VAN | 1085 | 0 | 1085 | Marcel Koning Prijs |
| 18 | MARCEL GOES | 1078 | 0 | 1078 | |
| 19 | LISETTE RIE VAN | 1060 | 0 | 1060 | |
| 20 | ISABELLE GOES | 1053 | 0 | 1053 | |
| 21 | PAOLO BETTINI | 1045 | 0 | 1045 | |
| 22 | JOS FRANKFOORDER | 1014 | 0 | 1014 | |
| 23 | RITA DIJK VAN | 995 | 0 | 995 | Jos' Prijs |
| 24 | BOB STROOKAPPE | 935 | 50 | 985 | |
| 25 | ELLEN BOR | 952 | 0 | 952 | |
| 26 | HUGO JANS | 948 | 0 | 948 | JAP |
| ARKO KUPERUS | 948 | 0 | 948 | ||
| 28 | OKKE MERTON | 810 | 50 | 860 | |
| 29 | FRANK WIT DE | 857 | 0 | 857 | |
| 30 | MICHIEL KONING | 821 | 0 | 821 | |
| 31 | MARIANNE OLGERS | 818 | 0 | 818 | Crazy Canuck Price |
| 32 | ALBERT MENNEGA | 810 | 0 | 810 | Rode lantaarn |
Jaar: 2006
Aantal deelnemers: 31
| Nr | Naam deelnemer | Na 20e etappe | Truien | Eindstand | Prijzen |
| 1 | MARCEL GOES | 1229 | 150 | 1379 | JTS Wisselbeker |
| 2 | RICK KUIJL V.D. | 1291 | 50 | 1341 | 2e plaats, Etappe prijs |
| 3 | EVELINE BUGTER | 1240 | 50 | 1290 | 3e plaats |
| 4 | DOUWE POT | 1219 | 50 | 1269 | 4e plaats |
| 5 | ERNST DIJK VAN | 1163 | 100 | 1263 | 5e plaats, Hoogste dagscore |
| 6 | LIZEMIJN KNUFMAN | 1179 | 50 | 1229 | |
| 7 | PAOLO BETTINI | 1171 | 50 | 1221 | |
| 8 | RITA DIJK VAN | 1170 | 50 | 1220 | |
| 9 | ISABELLE GOES | 1116 | 100 | 1216 | JAP |
| 10 | ARKO KUPERUS | 1095 | 100 | 1195 | |
| 11 | JAN MERTON | 1136 | 50 | 1186 | |
| 12 | HELENE JANSSEN | 1134 | 50 | 1184 | |
| 13 | JUTINE KUIJL V.D. | 1079 | 100 | 1179 | |
| 14 | MARJOLEIN VISSER | 1115 | 50 | 1165 | |
| 15 | DINKS STROOKAPPE | 1112 | 50 | 1162 | Marcel Koning Prijs |
| 16 | LODY WIERSMA | 1106 | 50 | 1156 | |
| 17 | LISETTE RIE VAN | 1149 | 0 | 1149 | |
| 18 | JEROEN KONING | 1043 | 100 | 1143 | |
| 19 | BILL KREMER | 1118 | 0 | 1118 | |
| 20 | MAARTEN SCHIKKER | 1032 | 50 | 1082 | |
| 21 | ANNE DIJK VAN | 1015 | 50 | 1065 | |
| 22 | FRANS LOENHOUT VAN | 1025 | 0 | 1025 | |
| 23 | ROBERT STEENHOF | 922 | 50 | 972 | |
| 24 | MAGGIE KREMER | 916 | 50 | 966 | |
| 25 | ALBERT MENNEGA | 896 | 50 | 946 | |
| 26 | JULIAN WRIGHT | 851 | 50 | 901 | |
| 27 | OKKE MERTON | 832 | 50 | 882 | |
| 28 | HUGO JANS | 830 | 50 | 880 | |
| 29 | LEON DIJK VAN | 843 | 0 | 843 | |
| 30 | ELLEN BOR | 620 | 50 | 670 | |
| 31 | DIANA OSWALD | 359 | 0 | 359 |
Jaar: 2005
Aantal
deelnemers : 33
| Nr | Naam deelnemer | Na 21e etappe | Truien | Eindstand | Prijzen |
| 1 | MAGGIE KREMER | 1140 | 100 | 1240 | JTS Wisselbeker |
| 2 | LODY WIERSMA | 1183 | 50 | 1233 | 2e plaats |
| 3 | MARJOLEIN VISSER | 1099 | 100 | 1199 | 3e plaats |
| 4 | RICK KUIJL V.D. | 1139 | 50 | 1189 | 4e plaats |
| 5 | MARIANNE OLGERS | 1071 | 100 | 1171 | 5e plaats, Hoogste dagscore, Etappe prijs |
| 6 | JAN MERTON | 1119 | 50 | 1169 | |
| 7 | LISETTE RIE VAN | 1041 | 100 | 1141 | |
| 8 | MAARTEN SCHIKKER | 1089 | 50 | 1139 | |
| 9 | DOUWE POT | 1087 | 50 | 1137 | |
| 10 | MARCEL GOES | 1076 | 50 | 1126 | |
| 11 | BILL KREMER | 1059 | 50 | 1109 | |
| 12 | ARKO KUPERUS | 1045 | 50 | 1095 | |
| 13 | BOB STROOKAPPE | 1040 | 50 | 1090 | |
| 14 | HELENE JANSSEN | 1031 | 50 | 1081 | |
| 15 | JEROEN KONING | 1030 | 50 | 1080 | |
| 16 | JUTINE KUIJL V.D. | 1027 | 50 | 1077 | |
| 17 | ERNST DIJK VAN | 1020 | 50 | 1070 | Marcel Koning Prijs |
| 18 | ROBERT STEENHOF | 987 | 50 | 1037 | |
| 19 | ISABELLE GOES | 983 | 50 | 1033 | JAP |
| 20 | RITA DIJK VAN | 980 | 50 | 1030 | |
| 21 | ALBERT MENNEGA | 965 | 50 | 1015 | Levitan Prijs |
| 22 | DINKS STROOKAPPE | 862 | 150 | 1012 | |
| 23 | LEON DIJK VAN | 958 | 50 | 1008 | |
| 24 | EVELINE BUGTER | 953 | 50 | 1003 | |
| 25 | ANNE DIJK VAN | 939 | 50 | 989 | |
| 26 | PAOLO BETTINI | 914 | 50 | 964 | |
| 27 | LIZEMIJN KNUFMAN | 875 | 50 | 925 | |
| 28 | OKKE MERTON | 849 | 50 | 899 | |
| 29 | FRANS LOENHOUT VAN | 840 | 50 | 890 | |
| 30 | JOS FRANKFOORDER | 836 | 0 | 836 | |
| 31 | JULIAN WRIGHT | 685 | 100 | 785 | |
| 32 | ELLEN BOR | 773 | 0 | 773 | Crazy Canuck Price |
| 33 | HUGO JANS | 569 | 0 | 569 | Rode lantaarn |
Jaar
: 2004
Aantal deelnemers : 34
| Nr | Naam deelnemer | Na 20e etappe | Truien | Eindstand | Prijzen |
| 1 | EVELINE BUGTER | 1422 | 100 | 1522 | JTS Wisselbeker Etappeprijs, Sprintprijs, Hoogste dagscore |
| 2 | PAOLO BETTINI | 1322 | 100 | 1422 | 2e plaats |
| 3 | DOUWE POT | 1313 | 100 | 1413 | 3e plaats |
| 4 | MARJOLEIN VISSER | 1306 | 100 | 1406 | 4e plaats |
| 5 | RICK KUIJL V.D. | 1301 | 100 | 1401 | 5e plaats |
| 6 | MAARTEN SCHIKKER | 1227 | 150 | 1377 | |
| 7 | LISETTE RIE VAN | 1260 | 100 | 1360 | |
| 8 | JAN MERTON | 1258 | 100 | 1358 | |
| 9 | LODY WIERSMA | 1206 | 150 | 1356 | |
| 10 | BILL KREMER | 1238 | 50 | 1288 | 10e plaats |
| 11 | MARCEL GOES | 1277 | 0 | 1277 | |
| 12 | JUTINE KUIJL V.D. | 1226 | 50 | 1276 | |
| 13 | ERNST DIJK VAN | 1223 | 50 | 1273 | |
| 14 | HELENE JANSSEN | 1171 | 50 | 1221 | |
| 15 | DINKS STROOKAPPE | 1095 | 100 | 1195 | |
| 16 | JEROEN KONING | 1131 | 50 | 1181 | Levitan Prijs |
| 17 | STEVEN LOENHOUT V | 1123 | 50 | 1173 | |
| 18 | LIZEMIJN KNUFMAN | 1044 | 100 | 1144 | Marcel Koning Prijs |
| 19 | ANNE DIJK VAN | 1085 | 50 | 1135 | 20e plaats |
| HUGO JANS | 1035 | 100 | 1135 | JAP Prijs 1 | |
| 21 | BOB STROOKAPPE | 1075 | 50 | 1125 | |
| 22 | MAGGIE KREMER | 1020 | 100 | 1120 | |
| 23 | MARIANNE OLGERS | 1065 | 50 | 1115 | |
| 24 | LEON DIJK VAN | 1114 | 0 | 1114 | JAP Prijs 2 |
| 25 | ALBERT MENNEGA | 1053 | 50 | 1103 | |
| FRANS LOENHOUT V | 1103 | 0 | 1103 | ||
| 27 | ELLEN BOR | 1088 | 0 | 1088 | |
| 28 | JOS FRANKFOORDER | 1022 | 50 | 1072 | |
| 29 | ARKO KUPERUS | 1019 | 50 | 1069 | |
| 30 | MICHIEL KONING | 967 | 100 | 1067 | Jos Prijs |
| 31 | RITA DIJK VAN | 981 | 50 | 1031 | |
| 32 | NIEKE LEERINK | 879 | 100 | 979 | |
| 33 | ROBERT STEENHOF | 862 | 100 | 962 | Crazy Canuck Price |
| 34 | FRANK WIT DE | 622 | 50 | 672 | Poedelprijs |
Terug naar begin van de pagina
Jaar
: 2003
Aantal deelnemers : 30
| Nr | Naam deelnemer | Na 20e etappe | Truien | Eindstand | Prijzen |
| 1 | MAARTEN SCHIKKER | 1200 | 100 | 1300 | JTS Wisselbeker |
| 2 | MAGGIE KREMER | 1241 | 50 | 1291 | 2e plaats, Etappe prijs |
| 3 | MARCEL GOES | 1226 | 50 | 1276 | 3e plaats |
| 4 | LODY WIERSMA | 1149 | 100 | 1249 | 4e plaats |
| 5 | EVELINE BUGTER | 1181 | 50 | 1231 | 5e plaats, Hoogste dagscore, sprintprijs, Etappeprijs |
| 6 | BOB STROOKAPPE | 1159 | 50 | 1209 | |
| 7 | DOUWE POT | 1154 | 50 | 1204 | |
| 8 | LIZEMIJN KNUFMAN | 1153 | 50 | 1203 | |
| 9 | ERNST DIJK VAN | 1100 | 100 | 1200 | |
| 10 | DINKS STROOKAPPE | 1128 | 50 | 1178 | 10e plaats |
| 11 | RICK KUIJL V.D. | 1125 | 50 | 1175 | |
| 12 | JEROEN KONING | 1088 | 50 | 1138 | |
| 13 | ANNE DIJK VAN | 1075 | 50 | 1125 | |
| JUTINE KUIJL V.D. | 1075 | 50 | 1125 | ||
| 15 | PAOLO BETTINI | 1072 | 50 | 1122 | Marcel Koning Prijs |
| 16 | LISETTE RIE VAN | 1046 | 50 | 1096 | |
| 17 | HELENE JANSSEN | 1044 | 50 | 1094 | |
| 18 | JAN MERTON | 1024 | 50 | 1074 | |
| 19 | BILL KREMER | 1072 | 0 | 1072 | |
| 20 | COCK KONING | 1012 | 50 | 1062 | 20e plaats ! ! |
| 21 | ANGELA VANDEVOORDE | 1004 | 50 | 1054 | |
| 22 | ARKO KUPERUS | 1002 | 50 | 1052 | |
| 23 | FRANS LOENHOUT VAN | 951 | 50 | 1001 | |
| 24 | HUGO JANS | 892 | 100 | 992 | JAP-Prijs |
| 25 | RITA DIJK VAN | 860 | 50 | 910 | |
| 26 | ELLEN BOR | 831 | 50 | 881 | |
| 27 | LEON DIJK VAN | 824 | 50 | 874 | |
| 28 | STEVEN LOENHOUT V | 755 | 50 | 805 | |
| 29 | NYANDA DIJK VAN | 743 | 50 | 793 | Crazy Canuck Price |
| 30 | MICHIEL KONING | 533 | 50 | 583 | Poedelprijs |
Terug naar begin van de pagina
Jaar: 2002
Aantal
deelnemers : 35
| Nr. | Naam deelnemer | Na 20e etappe | Truien | Eindstand | Prijzen |
| 1 | JAN MERTON | 1200 | 50 | 1250 | JTS wisselbeker +Sprintpr. |
| 2 | EVELINE BUGTER | 1154 | 50 | 1204 | 2e plaats |
| 3 | NIEKE LEERINK | 1138 | 50 | 1188 | 3e plaats |
| 4 | JUTINE KUIJL V.D. | 1128 | 50 | 1178 | 4e plaats |
| 5 | LODY WIERSMA | 1127 | 50 | 1177 | 5e plaats |
| 6 | DOUWE POT | 1117 | 50 | 1167 | |
| 7 | MAGGIE KREMER | 1057 | 100 | 1157 | |
| 8 | BOB STROOKAPPE | 1098 | 50 | 1148 | |
| 9 | ROBERT STEENHOF | 1092 | 50 | 1142 | |
| 10 | ELLEN BOR | 1031 | 100 | 1131 | 10e plaats |
| 11 | ERNST DIJK VAN | 1074 | 50 | 1124 | JAP - Prijs |
| - | JEROEN KONING | 1074 | 50 | 1124 | |
| 13 | RICK KUIJL V.D. | 1050 | 50 | 1100 | Etappe Prijs |
| 14 | LEON DIJK VAN | 1044 | 50 | 1094 | |
| 15 | JOS FRANKFOORDER | 989 | 100 | 1089 | |
| 16 | COCK KONING | 988 | 100 | 1088 | Jos Frankfoorder Prijs |
| 17 | MARJOLEIN VISSER | 1015 | 50 | 1065 | |
| 18 | MARCEL GOES | 987 | 50 | 1037 | Marcel Koning Prijs |
| 19 | HELENE JANSSEN | 986 | 50 | 1036 | |
| 20 | ANNE DIJK VAN | 950 | 50 | 1000 | 20e plaats |
| 21 | LIZEMIJN STROOKAPPE | 947 | 50 | 997 | |
| 22 | ARKO KUPERUS | 937 | 50 | 987 | Hoogste Dagscore |
| 23 | LISETTE RIE VAN | 927 | 50 | 977 | |
| 24 | FRANS LOENHOUT VAN | 900 | 50 | 950 | |
| 25 | DINKS STROOKAPPE | 882 | 50 | 932 | |
| 26 | FRANK WIT DE | 868 | 50 | 918 | |
| 27 | ANGELA VANDEVOORDE | 862 | 50 | 912 | |
| 28 | RITA DIJK VAN | 859 | 50 | 909 | |
| 29 | ALBERT MENNEGA | 834 | 50 | 884 | |
| 30 | ARNOLD LOENHOUT VAN | 871 | 0 | 871 | |
| 31 | NYANDA DIJK VAN | 820 | 50 | 870 | |
| 32 | MAARTEN OTTO | 764 | 100 | 864 | |
| 33 | STEVEN LOENHOUT VAN | 754 | 50 | 804 | |
| 34 | ISABELLE GOES | 731 | 50 | 781 | Crazy Canuck Price |
| 35 | MARIANNE OLGERS | 627 | 50 | 677 | Poedelprijs |
Terug naar begin van de pagina
Jaar : 2001 Aantal deelnemers : 36
| Nr. | Naam deelnemer | Na 20e etappe | Truien | Eindstand | Prijzen |
| 1 | LODY WIERSMA | 1117 | 100 | 1217 | JTS Wisselbeker |
| 2 | MAARTEN OTTO | 1100 | 100 | 1200 | 2e plaats |
| 3 | RICK KUIJL V.D. | 1093 | 100 | 1193 | 3e plaats |
| 4 | JAN MERTON | 1080 | 100 | 1180 | 4e plaats |
| 5 | DOUWE POT | 1070 | 100 | 1170 | 5e plaats |
| 6 | ERNST DIJK VAN | 1069 | 100 | 1169 | JAP-Prijs |
| 7 | JEROEN KONING | 1054 | 100 | 1154 | |
| 8 | EVELINE BUGTER | 1038 | 100 | 1138 | |
| 9 | MAGGIE KREMER | 1027 | 100 | 1127 | |
| 10 | HILDA DONDORP | 1024 | 100 | 1124 | 10e plaats |
| 11 | BOB STROOKAPPE | 1114 | 0 | 1114 | |
| 12 | ROBERT STEENHOF | 996 | 100 | 1096 | |
| 13 | ALBERT MENNEGA | 992 | 100 | 1092 | |
| 14 | MARJOLEIN VISSER | 977 | 100 | 1077 | |
| 15 | JUTINE KUIJL V.D. | 1024 | 50 | 1074 | |
| 16 | MARCEL GOES | 1020 | 50 | 1070 | |
| 17 | ARKO KUPERUS | 968 | 100 | 1068 | |
| 18 | NYANDA DIJK VAN | 961 | 100 | 1061 | |
| 19 | LIZEMIJN STROOKAPPE | 958 | 100 | 1058 | Marcel Koning Prijs |
| 20 | STEVEN LOENHOUT VAN | 957 | 100 | 1057 | 20e plaats |
| 21 | LISETTE RIE VAN | 949 | 100 | 1049 | Etappe Prijs |
| 22 | RON GOUDRIAAN | 1044 | 0 | 1044 | |
| 23 | COCK KONING | 991 | 50 | 1041 | |
| 24 | ESTER KUPERUS | 940 | 100 | 1040 | |
| 25 | ANNE DIJK VAN | 928 | 100 | 1028 | |
| 26 | RITA DIJK VAN | 958 | 50 | 1008 | |
| 27 | LEON DIJK VAN | 946 | 50 | 996 | |
| 28 | DINKS STROOKAPPE | 920 | 50 | 970 | |
| 29 | FRANK WIT DE | 968 | 0 | 968 | Hoogste dagscore |
| 30 | NIEKE LEERINK | 888 | 50 | 938 | |
| 31 | ELLEN BOR | 883 | 50 | 933 | |
| 32 | FRANS LOENHOUT VAN | 881 | 50 | 931 | |
| 33 | HELENE JANSSEN | 851 | 50 | 901 | |
| 34 | MARIANNE OLGERS | 790 | 50 | 840 | Crazy Canuck Price |
| 35 | ARNOLD LOENHOUT VAN | 729 | 100 | 829 | |
| 36 | MICHIEL KONING | 667 | 50 | 717 | Poedelprijs |
Terug naar begin van de pagina
Jaar
: 2000 Aantal
deelnemers : 34
| Nr. |
Naam
deelnemer |
Score |
|
| 1 |
RICK
KUIJL V.D |
1184 |
|
| 2 |
MARJOLEIN
VISSER |
1160 |
|
| 3 |
LOES
OLGERS |
1143 |
|
| 4 |
ANNE
DIJK VAN |
1140 |
|
| 5 |
LISETTE
RIE VAN |
1131 |
|
| 6 |
RITA
DIJK VAN |
1116 |
|
| 7 |
JEROEN
KONING |
1072 |
|
| 8 |
JAN
MERTON |
1064 |
|
| 9 |
JUTINE
KUIJL V.D |
1051 |
|
| 10 |
BOB
STROOKAPPE |
1050 |
|
| 11 |
MICHIEL
KONING |
1047 |
|
| 12 |
ERNST
DIJK VAN |
1041 |
|
| 13 |
LIZEMIJN
STROOKAPPE |
1029 |
|
| - |
DAVE
JANS |
1029 |
|
| 15 |
MAGGIE
KREMER |
1027 |
|
| 16 |
EVELINE
BUGTER |
1024 |
|
| - |
COCK
KONING -DE KLUIJVER |
1024 |
|
| 18 |
LEON
DIJK VAN |
1013 |
|
| 19 |
MARCEL
GOES |
1001 |
|
| 20 |
STEVEN
LOENHOUT VAN |
996 |
|
| 21 |
ANGELA
VANDEVOORDE |
982 |
|
| 22 |
LODY
WIERSMA |
972 |
|
| 23 |
MARIANNE
OLGERS |
963 |
|
| 24 |
ALBERT
MENNEGA |
954 |
|
| 25 |
HELENE
JANSSEN |
950 |
|
| 26 |
DOUWE
POT |
926 |
|
| - |
DINKS
STROOKAPPE |
926 |
|
| 28 |
FRANS
LOENHOUT VAN |
911 |
|
| 29 |
RON
GOUDRIAAN |
868 |
|
| 30 |
NANNEKE
BROKKING |
835 |
|
| 31 |
ELLEN
BOR |
722 |
|
| 32 |
FRANK
WIT DE |
540 |
|
| 33 |
LINDA
DE WIT |
359 |
|
| 34 |
HILDA
DONDORP |
355 |
|
Terug naar begin van de pagina
Jaar
: 1999 Aantal deelnemers : 32
| Nr. |
Naam
deelnemer |
Score |
|
| 1 |
LIZEMIJN
STROOKAPPE |
1532 |
|
| 2 |
DINKS
STROOKAPPE |
1512 |
|
| 3 |
DAVE
JANS |
1479 |
|
| 4 |
EVELINE
BUGTER |
1399 |
|
| 5 |
LODY
WIERSMA |
1394 |
|
| 6 |
RICK
KUIJL V.D |
1392 |
|
| 7 |
JUTINE
KUIJL V.D |
1365 |
|
| 8 |
ROBERT
STEENHOF |
1257 |
|
| 9 |
RON
GOUDRIAAN |
1255 |
|
| 10 |
MAGGIE
KREMER |
1231 |
|
| 11 |
PAUL
LINDEBOOM |
1230 |
|
| 12 |
DOUWE
POT |
1229 |
|
| 13 |
COCK
KONING -DE KLUIJVER |
1228 |
|
| 14 |
JEROEN
KONING |
1178 |
|
| 15 |
MARJOLEIN
VISSER |
1171 |
|
| 16 |
BOB
STROOKAPPE |
1165 |
|
| 17 |
ARKO
KUPERUS |
1123 |
|
| 18 |
MARCEL
GOES |
1081 |
|
| 19 |
FRANS
LOENHOUT VAN |
1064 |
|
| 20 |
ELLEN
BOR |
1046 |
|
| 21 |
JAN
MERTON |
1037 |
|
| 22 |
LISETTE
RIE VAN |
1013 |
|
| 23 |
STEVEN
LOENHOUT VAN |
945 |
|
| 24 |
ANGELA
VANDEVOORDE |
932 |
|
| 25 |
LOES
OLGERS |
879 |
|
| 26 |
MARIANNE
OLGERS |
868 |
|
| 27 |
HELENE
JANSSEN |
832 |
|
| 28 |
ALBERT
MENNEGA |
781 |
|
| 29 |
NANNEKE
BROKKING |
737 |
|
| 30 |
HILDA
DONDORP |
682 |
|
| 31 |
MICHIEL
KONING |
627 |
|
| 32 |
ARNO
TRICHT VAN |
615 |
|
Terug naar begin van de pagina
Jaar
: 1998 Aantal deelnemers: 34
| Nr. |
Naam
deelnemer |
Score |
|
| 1 |
LODY
WIERSMA |
1319 |
|
| 2 |
DOUWE
POT |
1201 |
|
| 3 |
JAN
MERTON |
1153 |
|
| 4 |
LISETTE
RIE VAN |
1143 |
|
| 5 |
COCK
KONING -DE KLUIJVER |
1131 |
|
| 6 |
LIZEMIJN
STROOKAPPE |
1124 |
|
| 7 |
RON
GOUDRIAAN |
1112 |
|
| 8 |
DAVE
JANS |
1099 |
|
| 9 |
RICK
KUIJL V.D |
1095 |
|
| 10 |
EVELINE
BUGTER |
1090 |
|
| 11 |
PAUL
LINDEBOOM |
1088 |
|
| 12 |
JEROEN
KONING |
1087 |
|
| 13 |
MARCEL
GOES |
1082 |
|
| 14 |
ANNE
DIJK VAN |
1066 |
|
| 15 |
BOB
STROOKAPPE |
1057 |
|
| 16 |
JUTINE
KUIJL V.D |
1056 |
|
| 17 |
ALBERT
MENNEGA |
1051 |
|
| 18 |
MAGGIE
KREMER |
1020 |
|
| 19 |
ANGELA
VANDEVOORDE |
1002 |
|
| 20 |
MARIANNE
OLGERS |
973 |
|
| - |
ERNST
DIJK VAN |
973 |
|
| 22 |
FRANS
LOENHOUT VAN |
968 |
|
| 23 |
MAARTEN
OTTO |
906 |
|
| 24 |
RITA
DIJK VAN |
890 |
|
| 25 |
MARJOLEIN
VISSER |
852 |
|
| 26 |
LEON
DIJK VAN |
838 |
|
| 27 |
ARIE
DROOG |
819 |
|
| 28 |
ARNO
